|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | HE810-TH /EX | Tipo del sensore: | /External interno |
|---|---|---|---|
| Materiale: | ABS di plastica | Range di temperatura: | ±0.5℃ |
| Gamma di umidità: | 0~100%RH | accuratezza di umidità: | ±5%RH |
| Applicazione: | Ampiamente uso in vario ambiente | Tipo: | progettazione tenuta in mano |
| Evidenziare: | registratore automatico di dati calibrato di temperatura,registratore del monitor di umidità di temperatura |
||
Registratore automatico di dati industriale tenuto in mano di umidità di temperatura del grado con lo schermo principale
Descrizione
Il datalogger tenuto in mano dell'termo-igrometro è uno strumento rapido e affidabile di umidità della temperatura
Temperatura ed umidità livellate industriali con la misurazione su precisa, per aiutarvi a fare una valutazione professionale
Gode di grande esposizione LCD e dell'aspetto elegante.
Caratteristiche:
1, sensori importati dalla Svizzera (interna ed esterna), per assicurare la misura precisa ed affidabile.
2, temperatura ed umidità con la misurazione su precisa, per aiutarvi a fare una valutazione professionale
3, grande esposizione LCD, temperatura in tempo reale & umidità mostranti simultaneamente.
4, rassegna massima/minima di dati. molto facile da operare.
5, ℃ scambiabile o ℉. riferisca alla vostra richiesta.
6, funzione dell'esposizione della lampadina facoltativa, osservare chiaramente i dati nello scuro
7, memoria eccellente di dimensione fino a 36.000 annotazioni
| Modello | HE810-TH | HE810-EX |
|---|---|---|
| Accuratezza di temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Umidità Accruacy | ±5%RH | ±5%RH |
| Gamma di misura di temperatura | -40~+85℃ | |
| Gamma di misura di umidità | 0 ~ 100%RH | |
| Tipo del sensore | Esterno con 1,5 metri di cavo | |
| Risoluzione | 0.1°C /0.1 %RH | |
| Capacità automatica della registrazione | 36000 che leggono | |
| Batteria | batteria del blocco 9V * 1 | |
| Dimensioni | 187mm * 73mm * 53mm (7,36" *2.87 " *2.08inch) | |
| Durata di vita della batteria | Normale 6 mesi | |
| Dimensione LCD | 54mm * 44mm (2,12" *1.73») | |
| Peso | 330g | |
| Accessori | batteria del blocco 9V, manuale dell'utente, cavo di USB, software di LogPro | |
| Certificato | CE, ISO | |
![]()
![]()
Software di Standalong: limite della regolazione e dati di download
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.