|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | registratore automatico di dati di umidità di temperatura | Materiale: | Di plastica |
|---|---|---|---|
| Range di temperatura: | -40~+85℃ | Gamma di umidità: | 0~100%RH |
| Precisione di temperatura: | ±0.2℃ | accuratezza di umidità: | ±5%RH |
| Tipo del sensore: | sensore di esterno della Svizzera dell'importazione | Applicazione: | Trasporto |
| Evidenziare: | registratore automatico di dati calibrato di temperatura,registratore del monitor di umidità di temperatura |
||
il registratore automatico di dati della temperatura & di umidità può registrare fino a 43000 letture
Introduzione:
Registratore automatico di dati di temperatura di S100-TH con una grande memoria di 43000 letture
Con le letture correnti di temperatura di manifestazioni LCD dell'esposizione, livello della batteria, stato del ceppo.
Caratteristiche:
* interfaccia di USB per il download facile di dati e di messa a punto
* frequenza di campionamento selezionabile di dati: 2 secondi a 24 ore
* accuratezza di temperatura: ±0.5°C
* accuratezza di umidità: ±5%RH
* software compatibile con Windows 7, 8, 10
![]()
| Lista di modello | |||||
| Modello | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | |
| Accuratezza di temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| Accuratezza di umidità | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | |
| Gamma di misura di temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
| Gamma di umidità | 0~100%RH | ||||
| Tipo del sensore | Interno | Esterno con 3 metri di cavo | Interno | Esterno con 3 metri di cavo | |
| Risoluzione | 0.1°C/0.1%RH | ||||
| Capacità record automatica | 4,3000 letture | ||||
| Batteria | Batteria 1.5V*2 del AAA | ||||
| Livello impermeabile | IP54 | ||||
| Tasso della registrazione | 2s a 24 ore | ||||
| Dimensioni | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | ||||
| Dimensione LCD | 36mm *16mm (1,41 " *0.62») | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Accessori standard | Batteria, manuale dell'utente, software, cavo di USB | ||||
| Certificato | CE, ISO | ||||
Interfaccia di software analizzata:
![]()
Persona di contatto: Ms.