![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | S520-DT | Tipo del sensore: | sensore a doppia temperatura esterno |
---|---|---|---|
Materiale: | Di plastica | Range di temperatura: | ±0.3℃ |
Applicazione: | magazzino frigorifero | ||
Evidenziare: | registratore del monitor di umidità di temperatura,registratore automatico di dati portatile di temperatura |
registratore automatico di dati esterno doppio di temperatura del sensore di accuratezza di 0,3 gradi con la funzione dell'allarme
Introduzione:
Il registratore automatico di dati esterno della temperatura di accuratezza di altezza dell'allarme di S520-DT si è sviluppato dalla società di HUATO. Questo registratore automatico di serie descritto con grande esposizione LCD, l'aspetto elegante e la precisione di altezza, tutti i sensori è prodotto in U.S.A., che assicura l'accuratezza e la stabilità.
Il suono incorporato e la luce del registratore automatico di dati di serie S500 allarmano la funzione, quella allarmeranno quando superi il limite quella messa a punto degli utenti. Inoltre, campo di misura differente fino a 200℃ con il sensore PT100.
Caratteristiche: |
Funzione record automatica, funzione della memoria di massa: 4,3000 |
Intervallo del ceppo: 2s a 24 ore |
La grande temperatura LCD dell'esposizione, numero dei dati memorizzati come pure cronometra simultaneamente. |
L'interfaccia di USB, dati di download al PC via USB cabla. |
L'allarme incorporato della luce & del suono, quando i dati superano il limite che messa a punto dell'utente, dispositivo allarmerà. |
Facile da operare, può essere disposto sullo scrittorio o essere montato sulla parete. |
Tasto funzione di MAX/MIN per mostrare valore massimo/minimo |
La deviazione calibra lo strumento. |
Funzione record automatica, funzione della memoria di massa: 4,3000 |
Lista del modello del registratore automatico di dati di temperatura | ||||||
Modello | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT |
Accuratezza di temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Gamma di misura di temperatura | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
Tipo del sensore | Singolo sensore esterno con cavo 3meters | Sensori esterni doppi con cavo 3meters | Singolo sensore di esterno PT100 con cavo 2meters | Sensori doppi di esterno PT100 con cavo 2meters | Singolo sensore esterno con cavo 3meters | Sensori esterni doppi con cavo 3meters |
Risoluzione | 0.1°C | |||||
Capacità record automatica | 4,3000 | |||||
Batteria | batteria *1 del blocco 9V | |||||
Dimensioni | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | |||||
Dimensione LCD | 97mm * 78mm (3,81" *1.37») | |||||
Peso | 380g | |||||
Accessori standard | batteria del blocco 9V, manuale dell'utente, cavo di USB, software, vite | |||||
Accessori facoltativi | Adattatore di AC-DC, stampatrice, suono esterno & allarme della luce | |||||
Certificato | CE, ISO |
Applicazioni:
Ampiamente applicato in incubatrice del campo di ricerca, elettronica, industria alimentare, industria medica, protezione dell'ambiente, frigorifero, magazzino, frigorifero, camion e laboratorio, ecc.
Persona di contatto: Sales Manager