![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | Igrometro del termometro di Huato A2000-TH | Range di temperatura: | -20℃ a ℃ 70 |
---|---|---|---|
Gamma di umidità: | 0~100%RH | Tipo del sensore: | sensore interno di umidità di temperatura |
Precisione di temperatura: | ±0.5℃ | Precisione di umidità: | ±5%RH |
Evidenziare: | esposizione principale di umidità di temperatura,igrometro del termometro dell'orologio digitale |
Allarme-igrometro A2000
L'Allarme-igrometro A2000 è stato ampiamente usato nell'industria medica, l'industria elettronica, industria alimentare, l'industria del trasporto, l'industria meteorologica, industria tessile, la refrigerazione di HVAC, gestione degli archivi, ricerca agricola, l'industria del laboratorio della biochimica come pure di ospitalità ed alimento ed affare della bevanda. Crediamo che strumenti e metri di HUATO possa rispondere perfettamente alle vostre varie esigenze.
Caratteristiche
Misuri la temperatura e l'umidità con i sensori interni o esterni.
Alta precisione: ±0.2~0.5°C/±0.2~0.5%RH.
La grande temperatura LCD dell'esposizione, umidità e cronometra simultaneamente.
Esposizione di allarme se il massimo definito dall'utente/valori minimi è oltrepassato.
Memoria di valore di misurazione di MIN & di max.
Esposizione facile da leggere che inoltre permette che vediate le letture da una distanza.
Informazioni tecniche
NUMERO DEL PRODOTTO | ||||||
MODELLO | A2000-TH | A2000-EX | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
Accuratezza di temperatura | ±0.5C | ±0.5C | ±0.3C | ±0.3C | ±0.2C | ±0.2C |
Accuratezza di umidità | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% |
Tipo del sensore | Interno | Lunghezza di cavo esterna 3 m. | Interno | Lunghezza di cavo esterna 3 m. | Interno | Lunghezza di cavo esterna 3m |
Gamma di misura di temperatura | -20~70C | -40~85C | -20~70C | -40~85C | -20~70C | -40~85C |
Gamma di misura di umidità | 0~100%RH |
PARAMETRI TECNICI | |
Risoluzione | Temperatura: ±0.1C, umidità: 0.1%RH |
Alimentazione elettrica | batteria del blocco 9V |
Dimensione | 135*124*35mm (a 5.31*4.88*1.37 pollici) |
Dimensione dell'affissione a cristalli liquidi | 97*78mm (a 3.81*1.37 pollici) |
Peso | 330g |
Accessori | Certificato di calibratura, carta della garanzia, batteria del blocchetto di 9 V e contenitore di regalo con la valigia. |
Applicazioni
industria tessile di industria di /the di industria alimentare di industria elettronica di industria di biology&medicine/industria medica, refrigerazione/gestione degli archivi, laboratorio biochimica/di ricerca agricola come pure industria ed alimento meteorologici di ospitalità
Più modella selezionabile
A2000-TH A2000-ET
Dispositivo di allarme di A2000-TH+External A2000-EX
Immagine della fabbrica
Clienti di HUATO
Persona di contatto: Sales Manager