![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | S520-EX | Tipo del sensore: | Esterno |
---|---|---|---|
Materiale: | Di plastica | Range di temperatura: | ±0.3℃ |
Gamma di umidità: | 0~100%RH | accuratezza di umidità: | ±3%RH |
Risoluzione di temperatura: | 0.1°C | Risoluzione di umidità: | 0.1%RH |
Applicazione: | Frigorifero | ||
Evidenziare: | registratore del monitor di umidità di temperatura,registratore automatico di dati portatile di temperatura |
Registratore automatico di dati esterno di umidità di temperatura di uso di Refeigerator di alta precisione del sensore dell'importazione leggera sana dell'allarme
Introduzione:
Il registratore automatico di dati di umidità della temperatura dell'allarme S500 si è sviluppato dalla società di HUATO. Questo registratore automatico di serie descritto con grande esposizione LCD, l'aspetto elegante e la precisione di altezza, tutti i sensori è prodotto in Svizzera, che assicura l'accuratezza e la stabilità.
Il suono incorporato e la luce del registratore automatico di dati di serie S500 allarmano la funzione, quella allarmeranno quando superi il limite quella messa a punto degli utenti. Inoltre, campo di misura differente fino a 100℃ con il sensore PT100.
Caratteristiche: |
Funzione record automatica, funzione della memoria di massa: 4,3000 |
Intervallo del ceppo: 2s a 24 ore |
La grande temperatura LCD dell'esposizione, numero dei dati memorizzati come pure cronometra simultaneamente. |
L'interfaccia di USB, dati di download al PC via USB cabla. |
L'allarme incorporato della luce & del suono, quando i dati superano il limite che messa a punto dell'utente, dispositivo allarmerà. |
Facile da operare, può essere disposto sullo scrittorio o essere montato sulla parete. |
Tasto funzione di MAX/MIN per mostrare valore massimo/minimo |
La deviazione calibra lo strumento. |
Funzione record automatica, funzione della memoria di massa: 4,3000 |
Lista del modello del registratore automatico di dati di umidità di temperatura | |||||||
Modello | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX | |
Accuratezza di temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
Accuratezza di umidità | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH | |
Gamma di misura di temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
Gamma di misura di umidità | 0~100%RH | ||||||
Tipo del sensore | Interno | Enternal con 3 metri di cavo | Interno | Enternal con 3 metri di cavo | Interno | Enternal con 3 metri di cavo | |
Quantità del sensore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Manica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Risoluzione | 0.1°C/0.1%RH | ||||||
Capacità record automatica | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 | |
Batteria | batteria *1 del blocco 9V | ||||||
Tasso della registrazione | 2s a 24 ore | ||||||
Dimensioni | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | ||||||
Dimensione LCD | 97mm * 78mm (3,81" *1.37») | ||||||
Peso | 380g | ||||||
Accessori standard | batteria del blocco 9V, manuale dell'utente, cavo di USB, software, vite | ||||||
Accessori facoltativi | Adattatore di AC-DC, stampatrice, suono esterno & allarme della luce | ||||||
Certificato | CE, ISO |
Interfaccia di software analizzata:
Applicazioni:
Ampiamente applicato nei campi di ricerca agricola, elettronica, industria alimentare, industria medica, protezione dell'ambiente, frigorifero e laboratorio, ecc.
Accessori:
Software analizzato, manuale di operazione, cavo di USB, batteria, adattatore
Persona di contatto: Sales Manager