![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
colore: | grigio | Materiale: | Di plastica |
---|---|---|---|
Range di temperatura: | -20~+70℃ | Gamma di umidità: | 0~100%RH |
Precisione di temperatura: | ±0.3℃ | accuratezza di umidità: | ±3%RH |
Tipo del sensore: | sensore interno della Svizzera dell'importazione | Applicazione: | Galleria di immagini |
Evidenziare: | registratore del monitor di umidità di temperatura,registratore automatico di dati portatile di temperatura |
Registratore automatico di dati esterno di umidità di temperatura del sensore
Introduzione:
Caratteristiche: |
L'interfaccia di USB, si collega al PC ai dati di download via il cavo di USB, facile da operare. |
Il sensore originale importato dall'America, adotta gli alti sensori sensibili con la risposta e l'accuratezza veloci del higt. |
Funzione record automatica, funzione della memoria di massa: 4,3000 |
Risparmiatore di energia: le batterie AAA 2pcs possono lavorare per più di 3 mesi. |
I dati registrati possono essere trasferiti a ed essere analizzati dal software di accompagnamento di LogPro. |
Strumento di calibratura di deviazione. |
Lista di modello | ||||||
Modello | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | S100-EX++ | |
Accuratezza di temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |
Accuratezza di umidità | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | |
Gamma di misura di temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
Gamma di umidità | 0~100%RH | |||||
Tipo del sensore | Interno | Esterno con 3 metri di cavo | Interno | Esterno con 3 metri di cavo | Esterno con 3 metri di cavo | |
Risoluzione | 0.1°C/0.1%RH | |||||
Capacità record automatica | 4,3000 | |||||
Batteria | Batteria 1.5V*2 del AAA | |||||
Livello impermeabile | IP54 | |||||
Tasso della registrazione | 2s a 24 ore | |||||
Dimensioni | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | |||||
Dimensione LCD | 36mm *16mm (1,41 " *0.62») | |||||
Peso | 150g | |||||
Accessori standard | Batteria, manuale dell'utente, software, cavo di USB | |||||
Certificato | CE, ISO |
Applicazioni:
Ampiamente applicato nel trasporto della freddo-porcellana, nei frigoriferi di HVAC, nell'industria elettrica, in laboratori, nel trasporto, in incubatrice, nelle industrie alimentari ecc.
Accessori standard:
Cavo di USB, software analizzato, manuale di operazione, batterie AAA 2pcs
Persona di contatto: Sales Manager