|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | ABS di industria | colore: | bianco o su misura |
|---|---|---|---|
| modello: | S500-WIFI | Pacchetto: | scatola di carta o su misura |
| logo: | huato o OEM | OEM / ODM: | benvenuti |
| Evidenziare: | sensore di umidità di temperatura di wifi,registratore automatico di dati di huato |
||
COME CIRCA GLI STATI UNITI:
1. Abbiamo nostra propria fabbrica con il forte centro di R & S ed il gruppo di QA che può assicurarsi le vostre merci c un ha spedito in tempo e nella qualità superiore.
2. Abbiamo sperimentato e membri dedicati del centro offrire le prima-vendite voi ed il servizio di assistenza al cliente professionali ed affidabili
3. Abbiamo approvvigionato i clienti con il prezzo all'ingrosso più basso.
4. l'alta qualità, la risposta rapida ed il buon servizio vi aiuteranno a rendere il vostro affare migliore.
| Modello | Tipo del sensore | Campo di misura | Capacità record | Risoluzione | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| S500-EX-WiFi | Sensore esterno di &humidity di temperatura | -40~85℃/0~100%RH | 6,5000 | 0.1°C/0.1%RH | 380g |
| S500-ET-WiFI | Singolo sensore di temperatura esterno | -40~+85℃ | 0.1°C | ||
| S500-DT-WiFi | Sensore di temperatura esterno doppio | -40~+85℃ | 0.1°C | ||
| S500-EPT-WiFi | Singolo sensore di esterno PT100 | -100~+100℃ | 0.1°C | ||
| S500-DPT-WiFi | Sensore doppio di esterno PT100 | -100~+100℃ | 0.1°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms.