![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Descrizione: | Registratore automatico di dati di GSM di umidità di Tempearture 2g con il sensore esterno | punto vendita: | Allarme di GSM quando la temperatura o l'umidità supera i limiti della regolazione |
---|---|---|---|
Range di temperatura: | -40~+85℃ | Gamma di umidità: | 0~100%RH |
Precisione di temperatura: | ±0.5℃ | Precisione di umidità: | ±5%RH |
Evidenziare: | monitor di temperatura di GSM,registratore automatico di dati di temperatura di GSM |
Registratore automatico di dati di GSM di umidità di Tempearture 2g con il sensore esterno HUATO S500-EX-GSM
Introduzione
Questa importazione originale del sensore di uso di serie dall'America o dalla Svizzera, ha l'alta precisione e stalla. L'utente può inoltre calibratura lo strumento tramite deviazione.
Princeple di lavoro
1) Se maxi/mini valori definiti dall'utente della temperatura sono oltrepassati, il nostro dispositivo invierà SMS al telefono cellulare dell'UTENTE. Elenchiamo l'immagine di esempio dell'allarme di GSM come segue:
Esempio di Tex del cellulare come segue:
2) quando la temperatura è ritornato a gamma normale, il nostro dispositivo inviato ancora il GSM all'utente.
Esempio come seguono:
3). L'utente può utente inscatolare si tiene al corrente della temperatura in tempo reale
Quando la chiamata dell'utente al dispositivo ed al dispositivo SMS inviato dirà ad utente che cosa la temperatura e l'umidità in qualunque momento.
Caratteristiche
Temperatura ed umidità di misura con il sensore esterno.
1) Memoria di dati di capacità 43,000-86,000.
2) Grande esposizione LCD per mostrare facilmente informazioni della registrazione.
3) GSM, allarme leggero sano se il massimo definito dall'utente/valori minimi è oltrepassato.
4) Software di analisi usato per osservare grafico, i dati specifici ed analisi per registrare i dati.
5) Intervallo del ceppo: 2s-24h.
6) L'esposizione della lampadina mostra più chiaro.
7) Potere esterno o rifornimento di batteria. Manifestazione dell'esposizione l'indicatore della batteria.
Modello | Accuratezza | Campo di misura | Tipo del sensore | Capacità |
S500-TH-GSM | ±0.5°C/±5%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatura + umidità, interna | 43000 |
S500-EX-GSM | ±0.5°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatura + umidità, sensore esterno con 3 metri | 43000 |
S520-TH-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatura + umidità, interna | 43000 |
S520-EX-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatura + umidità, sensore esterno con 3 metri | 43000 |
S580-TH-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatura + umidità, interna | 43000 |
S580-EX-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatura + umidità, sensore esterno con 3 metri | 43000 |
S500-ET-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Sensore esterno di singola temperatura con 3 metri | 43000 |
S520-DT-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Sensore esterno a doppia temperatura con 3 metri | 43000 |
S520-ET-GSM | ±0.3°C | -40~85C | Sensore esterno di singola temperatura con 3 metri | 43000 |
S520-DT-GSM | ±0.3°C | -40~85°C | Sensore esterno a doppia temperatura con 3 metri | 43000 |
Persona di contatto: Sales Manager